<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>Исследовательская компания «Текарт» - маркетинговые исследования. Новости.</title>
	<link>http://www.research-techart.ru/</link>
	<description>Исследовательская компания «Текарт» - маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг</description>
	<language>ru</language>
	<image>
		<url>http://www.research-techart.ru/image/layout/research.png</url>
		<title>Исследовательская компания «Текарт» - маркетинговые исследования. Новости.</title>
		<link>http://www.research-techart.ru/</link>
	</image>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:00:00 +0400</lastBuildDate>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Исследование российского рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций		]]>
		</title>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		"Текарт" завершил комплексное исследование российского рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций и строительных алюминиевых систем, применяемых при создании этих конструкций.<br />
<br />
Светопрозрачные конструкции (СПК) в последние годы набирают популярность не только в жилом, но и в нежилом строительстве (коммерческие, административные, социальные объекты (школы, объекты здравоохранения, спортивные о...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4894.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4894.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Маркетинговое исследование российского рынка стеновых блочных материалов (вер.3)		]]>
		</title>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Маркетинговая группа «Текарт» выполнила обновление инициативного отчета, посвященного российскому рынку стеновых блочных материалов. <br />
<br />
Отечественная промышленность строительных материалов преимущественно ориентирована на внутренний рынок. Российские производители способны полностью удовлетворить потребности строительной отрасли в фокусных сегментах.<br />
<br />
Доля внешнеторговых поставок в общем объеме...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4893.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4893.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ российского рынка кормовых аминокислот (вер.9)		]]>
		</title>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Маркетинговая группа «Текарт» выполнила обновление инициативного отчета, посвященного российскому рынку кормовых аминокислот.<br />
<br />
На российском рынке аминокислот в 2025–2026 годах наблюдается активная трансформация, вызванная курсом на импортозамещение и глубокую переработку зерна.<br />
<br />
С начала 2024 года большинство кормовых аминокислот (лизин, метионин) демонстрировали тенденцию к удешевлению на фо...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4892.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4892.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ импорта оборудования для медицины и косметологии		]]>
		</title>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Выполнено исследование импортных поставок медицинского и косметологического оборудования различного назначения:<br />
- УЗИ-аппаратов;<br />
- эндоскопов;<br />
- мониторов состояния пациентов;<br />
- инфузионных насосов;<br />
- реанимационных тележек;<br />
- гинекологических кресел;<br />
- косметологических комбайнов;<br />
- массажеров для лимфодренажа и прессотерапии.<br />
<br />
В рамках исследования по каждой товарной группе был проведе...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4890.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4890.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Исследование рынка геоматериалов в России, Узбекистане и Казахстане		]]>
		</title>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Аналитиками "Текарт" завершен масштабный проект по исследованию рынка геоматериалов в России, Узбекистане и Казахстане.<br />
<br />
В фокусе исследования сегменты рынка — нетканый геотекстиль, плоские геосетки, гладкие мембраны. Основной целью работы был анализ текущего и прогнозного потребления сырья для производства вышеназванных продуктов.<br />
<br />
Для российского рынка геотекстиля, геосеток и геомембран хара...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4891.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4891.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ рынка фитобочек		]]>
		</title>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Маркетинговая группа "Текарт" завершила проект по анализу российского рынка фитобочек.<br />
<br />
Производством фитобочек занимается более 20 компаний, а годовые объемы производства выходят далеко за рамки “небольших кустарных” производств.<br />
<br />
В ходе проекта выполнили оценку объемов производства фитобочек российскими компаниями и сформировали рейтинг компаний-производителей фитобочек. <br />
<br />
Анализ объемов п...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4889.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4889.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ рынка отходов и вторсырья из ПЭТ		]]>
		</title>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Аналитиками "Текарт" выполнено исследование российского рынка отходов ПЭТ бутылок и ПЭТ хлопьев с фокусом на один из регионов РФ.<br />
<br />
Аналитики уже не в первый раз исследуют различные сегменты рынка вторичного ПЭТ, прорабатывая особенности его развития в отдельных регионах.<br />
<br />
В рамках текущего исследования были учтены региональные особенности переработки ПЭТ-тары, проанализированы конкуренты Заказ...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4888.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4888.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ производителей кварцевых обогревателей		]]>
		</title>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Аналитики "Текарт" провели конкурентный анализ на рынке кварцевых обогревателей, целью которого являлось подтверждение лидерства производителя в данном сегменте.<br />
<br />
Основой анализа стала аналитика по продажам на маркетплейсах (WB, Ozon, Яндекс), а также коммуникации с участниками рынка. Что примечательно, для большинства производителей основным каналом сбыта обогревателей остаются оффлайн-магазины...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4887.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4887.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ ценовых предложений на решения SD-WAN		]]>
		</title>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Консалтинговой компанией "Текарт" выполнен ценовой анализ для одного из продуктов информационной безопасности - SD-WAN (решение для построения распределенных сетей).<br />
<br />
Основной целью было получение актуальных ценовых предложений на зарубежные и российские решения. Поскольку продукт не является коробочным, а конфигурируется под потребности отдельного клиента, запрос КП осуществлялся под легендой (...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4886.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4886.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Комплексное исследование рынка проката с покрытием, эконометрическое моделирование		]]>
		</title>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Аналитиками "Текарт" завершен один из ключевых и масштабных проектов этого года — анализ рынка листового проката с покрытием.<br />
<br />
Основная задача проекта - анализ потребления оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием не только в строительном сегменте, но и во многих других (например, для производства металлической мебели и товаров народного потребления (ведра, тазы и проч.).<br />
<br />
Особенн...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4885.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4885.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ российского рынка частных домов престарелых		]]>
		</title>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Аналитиками маркетинговой группы «Текарт» завершено исследование российского рынка частных домов престарелых с акцентом на регионы ЦФО.<br />
<br />
Цель исследования: комплексный анализ учреждений для обслуживания лиц пожилого возраста в РФ.<br />
<br />
География исследования: Россия с фокусом на регионы ЦФО.<br />
<br />
Согласно прогнозам Росстата, к 2045 году в РФ ожидается значительное увеличение средней продолжительност...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4884.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4884.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ российского рынка сэндвич-панелей		]]>
		</title>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		В рамках индивидуального проекта компания «Текарт» завершила работу над исследованием российского рынка сэндвич-панелей.<br />
<br />
В ходе проекта была сформирована база данных, представляющая собой реестр из 216 инвестиционных проектов. Проекты в базу данных отобраны по таким основным критериям как:<br />
- стадия реализации: предпроектные работы, проектирование, подготовка стройплощадки;<br />
- срок реализации: ...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4876.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4876.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ рынка продукции из вторичного ПЭТ		]]>
		</title>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Компанией "Текарт" завершено исследование рынка ПЭТ хлопьев, ПЭТ листов, АПЭТ пленок, ПЭТ стреппинг-лент и отходов ПЭТ бутылок.<br />
<br />
Фокус исследования был сделан на изучении рынков образования ПЭТ отходов и рынков изделий на основе вторичного ПЭТ.<br />
<br />
Особое внимание было уделено конкурентному анализу и анализу отраслей потребителей фокусной продукции.<br />
<br />
Особенностью работы над проектом стало разгр...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4870.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4870.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Анализ парка буровых установок		]]>
		</title>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Завершен коммерческий проект по анализу импорта буровых установок для бурения скважин под взрыв. <br />
      <br />
Анализ таможенной базы проводился за довольно внушительный период - начиная с 2001 года, что позволило оценить парк оборудования, остающийся в работе. <br />
<br />
До 2022 года в импорте доминировали американские и европейские производители, но с введением санкций ситуация значительно изменилась: несм...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4869.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4869.html</link>
	</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[
		Исследование российского рынка несущего профлиста		]]>
		</title>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 21:00:00 +0400</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		Маркетинговой компанией «Текарт» завершен проект, посвященный анализу российского рынка несущего профлиста, в т. ч. кровельного профлиста (скатные кровли), профлиста перекрытий (плоские кровли, межэтажные перекрытия).<br />
<br />
В фокус исследования вошли такие сегменты / подсегменты строительства, как жилищное строительство (МКД), коммерческое строительство (одноэтажное (склады, торговля), оногоэтажное (...		]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.research-techart.ru/newsroom4868.html</guid>
		<link>http://www.research-techart.ru/newsroom4868.html</link>
	</item>
	</channel>
</rss>



