ЖКХ, инфраструктура, коммуникации, дорожное строительство
- Материалы для дорожной разметки
- Стеклопластиковые трубы
- Нетканый геотекстиль
- Геомембраны
- Объемная георешетка
- Дорожное строительство
- Габионы
- Стеклопластиковые трубы Казахстана
- Геосетки
- Трубы Казахстана
- Стальные трубы
- Полиэтиленовые трубы
Обзор российского рынка стеклоплаcтиковых труб | Russian fiberglass pipes market review
01.04.2011 — дата выхода отчета
Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте департамента маркетингового анализа группы «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.
Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.
Для удобства представления данных инвесторам, партнерам, коллегам Заказчика доступны 2 варианта презентации — на русском или английском языках.
Первый и последний слайды презентации являются вступительным и заключительным.
The first and the last pages are auxiliary.
Рыночная ситуация представлена на 18 страницах презентации.
Market situation is described on 18 pages of the presentation.
Слайд 2 | Page 2
Трубопроводный фонд России | Pipeline fund of Russia
Структура трубопроводного фонда | Sectoral structure of outer pipelines operation
Общая протяженность трубопроводов | Total length
Протяженность внешних и внутренних трубопроводов | Outer pipelines and Indoor pipelines
Слайд 3 | Page 3
Трубопроводный фонд в сегменте ЖКХ | Pipeline fund. Public utilities sector
Протяженность водопроводов | Water supply system pipe range
Протяженность канализационных систем | Sewage system pipe range
Протяженность отопительных систем | Heating system pipe range
Структура ЖКХ трубопроводов: водопроводов, канализации, отопления — в разрезе диаметров и материалов | Water supply system, sewage system, heating system pipelines structure (pipes dimensions, pipes material)
Степень износа коммуникаций | The degree of wear of the communal infrastructure facilities
Слайд 4 | Page 4
Газопроводы | Pipeline fund. Gas pipelines
Протяженность магистральных газопроводов | Mainline gas pipelines
Структура газопроводов по видам применяемых труб | Gas pipelines fund structure
Степень износа газопроводов | The degree of wear of gas pipelines
Слайд 5 | Page 5
Нефтепроводы | Pipeline fund. Oil pipelines
Протяженность и структура нефтепроводов | Mainline oil pipelines
Структура нефтепроводов по видам применяемых труб | Oil pipelines fund structure
Степень износа нефтепроводов | The degree of wear of oil pipelines
Слайд 6 | Page 6
Российский рынок труб: объем и динамика рынка | Russian pipe market: size and dynamics
Слайд 7 | Page 7
Структура трубного рынка России | Russian pipe market structure
Слайд 8 | Page 8
Развитие рынков товаров-заменителей. Рынок стальных труб | Russian market of steel pipes
Производство стальных труб | Production of steel pipes
Экспорт стальных труб | Export of steel pipes
Импорт стальных труб | Import of steel pipes
Рынок стальных труб | Market of steel pipes
Темпы роста рынка стальных труб | Growth rate of market
Потребление стальных труб | Steel pipes сonsumption
Прогноз развития рынка | Market possibilities towards 2015
Слайд 9 | Page 9
Развитие рынков товаров-заменителей. Рынок пластиковых труб | Russian market of plastic pipes
Производство пластиковых труб | Production of plastic pipes
Экспорт пластиковых труб | Export of plastic pipes
Импорт пластиковых труб | Import of plastic pipes
Рынок пластиковых труб | Market of plastic pipes
Темпы роста рынка пластиковых труб | Growth rate of market
Потребление пластиковых труб | Plastic pipes сonsumption
Прогноз развития рынка | Market possibilities towards 2015
Слайд 10 | Page 10
Российский рынок стеклопластиковых труб: объем и динамика рынка | Russian market of fiberglass pipes
Слайд 11 | Page 11
Структура российского рынка стеклопластиковых труб, основные потребители | Russian fiberglass pipes market structure
Слайд 12 | Page 12
Структура потребления стеклопластиковых труб | Structure of fiberglass pipes consumption
Потребление для строительства новых трубопроводов в разрезе отраслей | New construction
Потребление для ремонта трубопроводов в разрезе отраслей | As replacement
Слайд 13 | Page 13
Производство, импорт и экспорт стеклопластиковых труб | Fiberglass pipes: production, import, export
Слайд 14 | Page 14
Объем и динамика производства стеклопластиковых труб, основные производители | Fiberglass pipes production dynamics. Main Russian producers of fiberglass pipes
Слайд 15 | Page 15
Импорт и экспорт стеклопластиковых труб | Fiberglass pipes foreign trade
Объем и динамика импорта | Import volume and dynamic
Объем и динамика экспорта | Export volume and dynamic
Структура импорта | Fiberglass pipes import structure (suppliers’ shares)
Слайд 16 | Page 16
Конкурентный анализ | Сompetitive analysis
Слайд 17 | Page 17
Ценовой анализ | Price analysis
Слайд 18 | Page 18
Прогноз развития рынка стеклопластиковых труб до 2015 года | Fiberglass pipes market development prospects
Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, мы готовы провести исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.
Оценка сложности Вашего проекта, проведение предпроектного анализа и подготовка коммерческого предложения займет у нас 1–2 рабочих дня.